026 年 1 月(截至 1 月 12 日)沙田柚价格产区稳中有降、销区促销活跃、精品果溢价坚挺,全国产地批发均价 1.7-1.9 元 / 斤,湛江零售 1.99-2.68 元 / 斤,精品果 2.5-3 元 / 斤。以下是核心数据、行情逻辑与展望:
一、核心价格(截至 1 月 12 日,单位:元 / 斤)
| 类型 | 规格 / 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 产地批发 | 广西桂林(统货) | 1.70-1.71 | 1 月上旬微降,走货加快 |
| 广东梅州(精品果 2 斤以上) | 2.8-3.0 | 糖度 14+,货源偏紧 | |
| 江西赣州(统货) | 1.5-1.8 | 5000 斤起批,电商走货快 | |
| 销区批发 | 广东江门市场 | 1.62 | 市场批发价 |
| 湛江廉江(产地直发) | 1.7-1.9 | 统货,500 斤起批 | |
| 零售 | 湛江廉江超市促销 | 1.99 | 1 月 12-14 日活动价 |
| 湛江超市精品果 | 2.68 | 礼盒装溢价 | |
| 广东线上包邮 | 1.7(太阳果)/2.5(精品) | 限时特价 | |
| 礼盒装 | 5-10 斤 | 25-30 | 含包装,送礼需求支撑 |
