| 品名 | 上次价格/元 | 最新价格/元 | 环比上次 | 单位 | 报价数 | 走势图 |
|---|
| 尿素 | ¥1713.00 | ¥1713.00 | +1% | 0% | 吨 | 5 |
|
| 沙田柚 | ¥6.35 | ¥6.40 | +1% | 公斤 | 7 |
|
|
| 玉米 | ¥4.70 | ¥1.19 | -74% | 斤 | 10 |
|
|
| 大米 | ¥5.29 | ¥5.27 | -1% | kg | 12 |
|
|
| 铜矿 | ¥27480.00 | ¥27710.00 | +1% | 吨 | 4 |
|
|
| 大豆 | ¥4445.00 | ¥4435.00 | -1% | 吨 | 4 |
|
|
| 西瓜 | ¥2.75 | ¥2.80 | +1% | kg | 12 |
|
|
| 芒果 | ¥4.95 | ¥5.00 | +1% | kg | 5 |
|
|
| 苹果 | ¥5.55 | ¥5.60 | +1% | 斤 | 9 |
|
|
| 生猪 | ¥10.50 | ¥10.70 | +1% | 公斤 | 17 |
|
|
| 水泥 | ¥270.00 | ¥290.00 | +7% | 吨 | 4 |
|
|
| 香蕉 | ¥3.80 | ¥4.30 | +13% | kg | 6 |
|
|
| 鸡蛋 | ¥9.75 | ¥10.20 | +4% | 公斤 | 7 |
|
|
| 柴油0# | ¥7.45 | ¥7.76 | +4% | 升 | 12 |
|
|
| 汽油98# | ¥10.45 | ¥10.78 | +3% | 升 | 7 |
|
|
| 汽油92# | ¥7.80 | ¥8.10 | +3% | 升 | 13 |
|
|
| 土豆 | ¥1.40 | ¥1.28 | -8% | 公斤 | 7 |
|
|
| 汽油95# | ¥9.66 | ¥9.18 | -4% | 升 | 8 |
|
|
| 花生油 | ¥28.50 | ¥28.80 | +1% | 公斤 | 5 |
|
|
| 西兰花 | ¥5.70 | ¥5.50 | -3% | 公斤 | 6 |
|
|
更多>粮农土畜
|
更多>钢铁行情
|
|
|
更多>能源化工
|
更多>货运物流
|
|
|
更多>金属矿产
|
更多>其它行情
|