爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

更多>今日报价
品名 上次价格/元 最新价格/元 环比上次 单位 报价数 走势图
尿素 ¥1713.00 ¥1713.00 +1%0% 5 上升持平
沙田柚 ¥6.35 ¥6.40 +1%公斤 7 上升
玉米 ¥4.70 ¥1.19 -74% 10 下降
大米 ¥5.29 ¥5.27 -1%kg 12 下降
铜矿 ¥27480.00 ¥27710.00 +1% 4 上升
大豆 ¥4445.00 ¥4435.00 -1% 4 下降
西瓜 ¥2.75 ¥2.80 +1%kg 12 上升
芒果 ¥4.95 ¥5.00 +1%kg 5 上升
苹果 ¥5.55 ¥5.60 +1% 9 上升
生猪 ¥10.50 ¥10.70 +1%公斤 17 上升
水泥 ¥270.00 ¥290.00 +7% 4 上升
香蕉 ¥3.80 ¥4.30 +13%kg 6 上升
鸡蛋 ¥9.75 ¥10.20 +4%公斤 7 上升
柴油0# ¥7.45 ¥7.76 +4% 12 上升
汽油98# ¥10.45 ¥10.78 +3% 7 上升
汽油92# ¥7.80 ¥8.10 +3% 13 上升
土豆 ¥1.40 ¥1.28 -8%公斤 7 下降
汽油95# ¥9.66 ¥9.18 -4% 8 下降
花生油 ¥28.50 ¥28.80 +1%公斤 5 上升
西兰花 ¥5.70 ¥5.50 -3%公斤 6 下降

行情走势

更多>粮农土畜
 
更多>钢铁行情
更多>能源化工
 
更多>货运物流
更多>金属矿产
 
更多>其它行情
最新发布
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:19175295773

请手机扫码访问

客服

客服热线:19175295773

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部