全国鸡蛋批发价格走势
最新报价时间:2026-09-03 18:33 报价次数:7 浏览次数:105
上次报价¥9.75
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥10.20 | 公斤 | 09-03 18:33 | 全国 | 广西科立方新材料有限公司 | |
| ¥9.75 | 公斤 | 08-25 18:32 | 全国 | 广东勤道机械有限公司 | |
| ¥7.60 | 公斤 | 03-10 20:57 | 全国 | Asean-cn.com | |
| ¥6.00 | 公斤 | 03-08 20:58 | 全国 | Asean-cn.com | |
| ¥8.03 | 公斤 | 02-27 20:54 | 全国 | Asean-cn.com | |
| ¥8.36 | 公斤 | 02-20 20:55 | 全国 | Asean-cn.com | |
| ¥8.41 | 公斤 | 02-11 20:55 | 全国 | Asean-cn.com |
全国鸡蛋批发价格走势