核心价格(截至 1 月 12 日,单位:元 / 公斤,对应元 / 斤)
| 类型 | 全国均价 | 广东湛江 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 外三元(标猪) | 12.73(6.37) | 13.10(6.55) | +0.02 | 卓创资讯,1 月 12 日 |
| 内三元 | 12.40(6.20) | 12.32(6.16) | 持平 | 中国养猪网,徐闻报价 |
| 土杂猪 | 12.00(6.00) | 15.78(7.89) | 持平 | 中国养猪网,徐闻报价 |
| 仔猪(15 公斤) | 20.89(10.45) | 21.00(10.50) | +0.1 | 猪好多网,广东均价 |
| 白条肉(批发) | 19.27(9.64) | 19.50(9.75) | +0.05 | 猪好多网,1 月 12 日 |
| 三元杂大猪(接货价) | — | 13.60(6.80) | +0.2 | 广东区,1 月 12 日 |
