技术参数
| 机组型号 | YC6500E-3D | YC8500E-3D | YC11000E-3D | YC12000E-3D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电机组 | 励磁方式 | 自动电压调节 | 自动电压调 | 自动电压调节 | 自动电压调节 |
| 额定功率(kVA) | 6.25 | 7.5 | 9 | 10 | |
| 最大功率( kVA ) | 6.87 | 8.12 | 9.5 | 10.6 | |
| 额定电压(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| 额定电流(A) | 21.7/9 | 26/10.8 | 31.3/13 | 34.8/14.4 | |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相数 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 双压一体 | |
| 功率因数 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | F | F | F | H | |
| 发动机 | 引擎型号 | YC190FE | YC190FE | YC192FE | YC194FE |
| 缸径*行程(mm) | 90*66 | 90*66 | 92*69 | 94*70 | |
| 排量(cc) | 420 | 420 | 459 | 486 | |
| 燃油消耗率( g/kw.h) | ≤370 | ≤370 | ≤370 | ≤370 | |
| 点火方式 | 无触点晶体管点火 | 无触点晶体管点火 | 无触点晶体管点火 | 无触点晶体管点火 | |
| 发动机类型 | 顶置气门,单缸25度倾斜,强制风冷,四冲程 | 顶置气门,单缸25度倾斜,强制风冷,四冲程 | 顶置气门,单缸25度倾斜,强制风冷,四冲程 | 顶置气门,单缸25度倾斜,强制风冷,四冲程 | |
| 燃料型号 | 90#以上无铅汽油 | 90#以上无铅汽油 | 90#以上无铅汽油 | 90#以上无铅汽油 | |
| 机油量(L) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 启动方式 | 手拉启动/电启动 | 手拉启动/电启动 | 手拉启动/电启动 | 手拉启动/电启动 | |
| 其他 | 燃油容量(L) | 25 | 25 | 25 | 40 |
| 噪音 (dB)@ 7m | 79 | 79 | 83 | 84 | |
| 机组尺寸(mm) | 710*530*570 | 710*530*570 | 710*530*570 | 740*580*725 | |
| 净重(kg) | 80 | 84 | 90 | 108 | |























