技术参数
| 项目 | YC16VCX系列船用柴油主机 | ||
|---|---|---|---|
| 机型 | YC16VCX4000L-C20 | YC16VCX3600L-C20 | YC16VCX3300-C20 |
| 缸数-缸径×行程 (mm) | 16-215×210 | ||
| 排量L | 121.98 | ||
| 单缸气门数 | 4 | ||
| 进气方式 | 增压中冷 | ||
| 标定功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 2940(4000)/1500 | 2646(3600)/1350 | 2426(3300)/1350 |
| 超负荷功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 3234(4400)/1548 | 2910.6(3960)/1393 | 2668.6(3630)/1393 |
| 外特性最低燃油耗g/kW.h | ≤191 | ||
| 证书 | CCS、EIAPP、国二 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3800×1966×2418 | ||
| 净质量(kg) | 12000 | ||
























